ホイアン世界文化遺産

http://www.hoianworldheritage.org.vn


インフラ

インフラストラクチャ
 
指標 単位  2011年度実施 2012年 比較
計画 実績  2012/ 計画  2012/2011
A B 1 2 3 4=3:2 5=3:1
A. 経済
* 固定価格による生産額 (GO) 百万ドン 2,660,611 3,111,700 2,776,006 89.21 104.34
1. 観光・サービス・商業グループ 百万ドン 1,545,714 1,875,500 1,772,200 94.49 114.65
 + 比重 % 58.10 60.27 63.84 3.57 5.74
 + サービス 百万ドン 411,500 632,210 469,200 74.22 114.02
 +観光 百万ドン 650,775 733,640 751,800 102.48 115.52
 +商業 百万ドン 483,439 509,650 551,200 108.15 114.02
2. 工業・建設グループ 百万ドン 925,150 1,042,300 803,050 77.05 86.80
 + 比重 % 34.77 33.50 28.93 -4.57 -5.84
 + 工業 百万ドン 217,150 212,300 204,450 96.30 94.15
 + 建設 百万ドン 708,000 830,000 598,600 72.12 84.55
3. 農業・漁業グループ 百万ドン 189,747 193,900 200,756 103.54 105.80
 + 比重 % 7.13 6.23 7.23 1.00 0.10
 + 漁業  百万ドン 151,150 154,400 160,200 103.76 105.99
 + 農業 百万ドン 38,597 39,500 40,556 102.67 105.08
*固定価格による付加価値 (GDP) 百万ドン 1,004,375 1,124,310 1,088,055 96.78 108.33
1. 観光・サービス・商業グループ 百万ドン 651,535 724,430 730,500 100.84 112.12
 + 比重 % 64.87 64.43 67.14 2.70 2.27
 + サービス 百万ドン 191,900 222,700 212,500 95.42 110.73
 +観光 百万ドン 182,349 202,039 210,000 103.94 115.16
 +商業 百万ドン 277,286 299,691 308,000 102.77 111.08
2. 工業・建設グループ 百万ドン 247,020 291,480 243,655 83.59 98.64
 + 比重 % 24.59 25.93 22.39 -3.53 -2.20
 + 工業 百万ドン 64,820 63,980 65,500 102.38 101.05
 + 建設 百万ドン 182,200 227,500 178,155 78.31 97.78
3. 農業・漁業グループ 百万ドン 105,820 108,400 113,900 105.07 107.64
 + 比重 % 10.54 9.64 10.47 0.83 -0.07
 + 漁業  百万ドン 80,600 82,700 87,250 105.50 108.25
 + 農業 百万ドン 25,220 25,700 26,650 103.70 105.67
* 現行価格による生産額 (GO) 百万ドン 5,529,023 6,353,586 5,734,187 90.25 103.71
1. 観光・サービス・商業グループ 百万ドン 3,149,524 3,579,246 3,547,594 99.12 112.64
 + 比重 % 56.96 56.33 61.87 5.53 4.90
 + サービス 百万ドン 908,600 1,100,000 971,200 88.29 106.89
 +観光 百万ドン 1,274,239 1,401,256 1,503,688 107.31 118.01
 +商業 百万ドン 966,685 1,077,990 1,072,706 99.51 110.97
2. 工業・建設グループ 百万ドン 1,817,220 2,200,340 1,591,720 72.34 87.59
 + 比重 % 32.87 34.63 27.76 -6.87 -5.11
 + 工業 百万ドン 405,220   400,340 406,720 101.59 100.37
 + 建設 百万ドン 1,412,000 1,800,000 1,185,000 65.83 83.92
3. 農業・漁業グループ 百万ドン 562,279   574,000 594,873 103.64 105.80
 + 比重 % 10.17 9.03 10.37 1.34 0.20
 + 漁業  百万ドン 449,500   459,000 469,620 102.31 104.48
 + 農業 百万ドン 112,779   115,000 125,253 108.92 111.06
*現行価格による付加価値 (GDP) 百万ドン 2,478,472 2,785,100 2,682,116 96.30 108.22
一人当たりの所得( 現行価格により) 百万ドン/年 27.27 30.59 29.18 95.40 107.02
1. 観光・サービス・商業グループ 百万ドン 1,563,012 1,722,810 1,780,722 103.36 113.93
 + 比重 % 63.06 61.86 66.39 4.53 3.33
 + サービス 百万ドン 428,600   500,000 495,200 99.04 115.54
 +観光 百万ドン 498,435   545,507 579,794 106.29 116.32
 +商業 百万ドン 635,977   677,303 705,728 104.20 110.97
2. 工業・建設グループ 百万ドン 574,390   714,890 540,174 75.56 94.04
 + 比重 % 23.18 25.67 20.14 -5.53 -3.04
 + 工業 百万ドン 153,890   154,890 159,145 102.75 103.41
 + 建設 百万ドン 420,500   560,000 381,029 68.04 90.61
3. 農業・漁業グループ 百万ドン 341,070   347,400 361,220 103.98 105.91
 + 比重 % 13.76 12.47 13.47 0.99 -0.29
 + 漁業  百万ドン 261,000   266,900 273,770 102.57 104.89
 + 農業 百万ドン 80,070   80,500 87,450 108.63 109.22
I. サービス・ 観光・商業
1. ホイアンへの来客数 1,462,180 1,622,500 1,375,000 84.75 94.04
その中に: + 外国人観光客数 739,850 802,500 662,500 82.55 89.55
  +  ベトナム人観光客数 722,330 820,000 712,500 86.89 98.64
2. 宿泊先の活動
a. 年次12月31日までの宿泊先数 84   94   111.90
b. 年次12月31日までのルーム数 3,482   3809   109.39
c.  ル-ム稼働率 % 50.53 58.00 57.00 -1.00 6.47
d. 宿泊観光客数 638,029 710,000 657,000 92.54 102.97
その中に: - 外国人観光客数 487,524 540,000 513,000 95.00 105.23
-  ベトナム人観光客数 150,505 170,000 144,000 84.71 95.68
e. 宿泊日数 1,413,655 1,533,000 1,518,400 99.05 107.41
その中に: + 外国人観光客数 1,172,807 1,253,000 1,281,700 102.29 109.28
  +  ベトナム人観光客数 240,848 280,000 236,700 84.54 98.28
f. 観光客の宿泊平均日数 日/人 2.22 2.16 2.31 0.15 0.10
その中に: + 外国人観光客数 日/人 2.41 2.32 2.50 0.18 0.09
  +  ベトナム人観光客数 日/人 1.60 1.65 1.64 -0.01 0.04
3. 輸出金額: 1000 USD 8,874 8,675 6,767 78.01 76.26
II. 工業
1, 工業生産額(1994年度固定価格) 百万ドン 217,150 212,300 204,450 96.30 94.15
  その中に: 輸出額 百万ドン 118,660 117,130 95,530 81.56 80.51
分類: * 水産物輸出加工 百万ドン 24,610 19,420 5,550 28.58 22.55
  *工業・手工業輸出 百万ドン 94,050 97,710 89,980 92.09 95.67
2, 経済体制による種別:
a, 国営経済: 百万ドン 38,650 40,400 27,370 67.75 70.82
その中に、地方公営 百万ドン 24,250 24,400 14,550 59.63 60.00
b, 非国営経済: 百万ドン 178,500 171,900 177,080 103.01 99.20
  - 個人的経済 百万ドン 81,110 84,450 91,980 108.92 113.40
  - 混合経済 百万ドン 97,390 87,450 85,100 97.31 87.38
  - 外資日系企業: 百万ドン 0 0 0    
III. 漁業、農業、林業
1. 漁業:
a/ 開拓産量:
 - 水産物開拓産量 トン 13,500 13,500 12,950 95.93 95.93
その中に:  + 国内産量 トン 8,250 8,200 7,669 93.52 92.96
  + 輸出産量   5,250 5,300 5,281 99.64 100.59
b/ 水産海産物開拓船 940 930 904 97.20 96.17
 *  開拓船総出力 CV 18,626 18,526 18,856 101.78 101.23
その中に: 海産物開拓船 740 730 712 97.53 96.22
海産物開拓船総出力 CV 16,930 16,830 17,334 102.99 102.39
 *  開拓サービス事業船  隻 87 87 81 93.10 93.10
 サービス事業船出力 CV 1,676 1,676 1,637 97.67 97.67
c/ 水産業:
-エビ養殖面積 Ha 199.05   195.05 191.67 98.27 96.29
 その中に: エビ養殖面積 Ha 185.00   180.95 184.80 102.13 99.89
+ 蝦収穫産量 トン   305   315 427.80 135.81 140.26
+ 蝦養殖能力 トン/Ha 1.64 1.74 2.31 0.57 0.67
+蟹収穫産量 トン 21   20 16.80 84.00 80.00
  2. 農業: a. 栽培
 * 栽培総面積 Ha 1,770 1,777 1,792 100.84 101.24
その中に:  +稲作面積 Ha   814   815   834 102.33 102.46
+ 作物と工業用樹木面積 Ha   956   962   958 99.58 100.21
  *種がある植物の総食糧産量 トン 4,594 5,076 5,401 106.40 117.57
その中に:+ 籾産量 トン 4,000 4,483 4,744 105.82 118.60
  +種がある植物の産量 トン 594 593 657 110.79 110.61
  * 籾平均能率 100kg/Ha 49.14 55.00 56.90 1.90 7.76
b. 家畜家禽産業
 - 豚総数 4,425 6,000 4,088 68.13 92.38
 - 牛総数 1,864 1,900 1,952 102.74 104.72
 - 水牛総数 255 250 253 101.20 99.22
 -  山羊総数 205 - 78   38.05
 - 家禽総数 35,958 55,000 35,689 64.89 99.25
3. 林業            
 - 林保護 Ha 580 580 580 100.00 100.00
 -植林地 Ha 457 457 457 100.00 100.00
IV. 財政
1. 収入予算 百万ドン 639,969 828,678 642,768 77.57 100.44
  - 市内からの予算 百万ドン 544,982 729,053 542,768 74.45 99.59
  - 上級からの補助予算 百万ドン 94,987 99,625 100,000 100.38 105.28
2. 支出予算 百万ドン 431,694 622,743 566,098 90.90 131.13
(翌年に繰り越す分が含まない)            
- 投資開発用の支出 百万ドン 216,433 345,535 300,871 87.07 139.01
- 継続的支出( 予防支出含み) 百万ドン 215,261 277,208 265,227 95.68 123.21
V. 基本建設投資
市内の基本建設総資金 十億ドン 343 274.8 137.5 50.04 40.09
 - 展開中の総工事 工事 51 49 48 97.96 94.12
+ 引続き工事 工事 40 46 35 76.09 87.50
その中に: 完了済 工事 30   35   116.67
+ 新工事 工事 11 3 2 66.67 18.18
その中に: 完了済 工事 3   1   33.33
 - 緊急修復必要遺跡 工事          
-  国家管理 工事 12 6 6 100.00 50.00
 その中に: 展開中 工事 12 6 6 100.00 50.00
+完了済 工事 8   0    
-  団体・個人的所有 工事 8 7 7 100.00 87.50
その中に: 展開中 工事 8 7 7 100.00 87.50
+完了済 工事 6   0    
VI. 投資管理
発給済み許可書 1,550   1,369   88.32
種別:  +新規家屋建設 716   701   97.91
+ 家屋改造 597   530   88.78
+ 公共インフラ 92   57   61.96
+ 追加と延長 145   81   55.86
VII.  遺跡管理活動
- 改造申請書受入書類 356   266   74.72
その中に: 許可書発給済み 276   252   91.30
VIII. 環境資源
 - 各種土地書類作成 12,649 7,000 10,109 144.41 79.92
その中に: +要求に従う土地使用権証明書の発給 1,734   1,640   94.58
  +土地使用権証明書の変更発給 1,703   1,003   58.90
IX. 郵便局            
 - 新規電話架設 2,584   1,608   62.23
  + インターネット連続ナンバー数 ナンバー 1,239   1,017   82.08
X. 電気
 - 消費電力 1000 KWh 103,150 113,643 113,870 100.20 110.39
 - 売上 十億ドン   157   184   188 102.00 119.81
B. 文化- 社会
I. 医療- 人数-家族計画& 医療
- 診断受診者数 181,695 155,380 184,493 118.74 101.54
- 入院患者数 11,617 10,457 11,571 110.65 99.60
- 外来患者数 41,241 - 39,542   95.88
- 子供向けの拡張免疫接種 1,277 1,496 1,496 100.00 117.15
-妊娠者向けの破傷風ワクチン接種 1,482 1,496 1,496 100.00 100.94
-栄養失調子供率 % 6.53 6.22 5.86 -0.36 -0.67
-現代的避妊方法 5,070 5,052 3,204 63.42 63.20
  その中に: 子宮内避妊用具使用者数 895 1000 940 94.00 105.03
- 3子目以上出産者比率 % 6.10 5.75 7.90 2.15 1.80
- 粗出生率 %o 11.76 11.53 11.59 0.06 -0.17
- 平均人数 90,891 91,045 91,906 100.95 101.12
- 年末人数 91,367 92,245 92,445 100.22 101.18
-衛生的便所を所有している世帯率 % 99.29 100.00 100.00 0.00 0.71
II- 教育
2011 - 2012学年の成績
小学校:
 + 優 % 54.80   57.80   3.00
 + 良 % 28.30   28.30   0.00
中学校: 
 +秀 % 21.50   24.50   3.00
 + 優 % 29.50   29.30   -0.20
 + 良 % 37.00   38.00   1.00
 + 可 % 11.20   8.00   -3.20
 + 不可 % 0.80   0.20   -0.60
Tran Quy Cap高校
 +秀 % 8.10   8.86   0.76
 +優 % 49.70   51.92   2.22
 +良 % 39.00   36.98   -2.02
 +可 % 3.10   1.78   -1.32
 +不可 % 0.00   0.00   0.00
Tran Hung Dao高校:
 +秀 % 0.76   1.51   0.75
 +優 % 21.16   22.93   1.77
 +良 % 54.34   41.11   -13.23
 +可 % 22.98   32.62   9.64
 +不可 % 0.76   2.37   1.61
Nguyen Trai高校            
 +秀 % 0.73   1.00   0.27
 +優 % 16.91   18.13   1.22
 +良 % 48.65   50.24   1.59
 +可 % 32.93   29.99   -2.94
 +不可 % 0.78   0.59   -0.19
職業志向継続的教育センター:
 +秀 %          
 +優 % 7.90   6.00   -1.90
 +良 % 55.90   63.80   7.90
 +可 % 35.60   30.20   -5.40
 +不可 % 0.60     -   -0.60
卒業比率
 - 小学校 % 99.60   99.90   0.30
 - 高校 % 96.86   99.00   2.14
 - Tran Quy Cap高校 % 99.86   100.00   0.14
 - Nguyen Trai高校 % 96.36   100.00   3.64
 - Tran Hung Dao高校 %  -    100.00   -
 - 文化補足学校 % 98.24   100.00   1.76
III- 文化通信
- (認められた)文化社・坊 13 13 7 53.85 53.85
- (認められた)文化村・グループ 54 50 46 92.00 85.19
- (認められた)文化名字 61 61 57 93.44 93.44
- (認められた)文化家族 % 91.20 85.13 92.67 7.54 1.47
- (認められた)文化役所 142 140 125 89.29 88.03
-認められた文化役所の比率 % 95.00 94.00 91.90 -2.10 -3.10
 文化文芸活動
- 祭り 8 - 9   112.50
- コンテスト, 出演 3   17    
+ 市級 3   13   433.33
+ 省級 2   4   200.00
+ 国級 1   0   0.00
スポーツ活動            
- 競技          
+ 市級 26   10   38.46
+ 省級 12   12   100.00
+メダルの総数 20   18   90.00
図書館            
  - 本種数 38,199   35,866   93.89
  -図書館での読書者 51,826   45,600   87.99
IV- 労働- 将兵- 社会
- 烈士・ベトナム英雄の母の墓の回収 遺骨 20 - 21   105.00
-謝意基金要請 十億ドン 2,500 900 927 103.00 37.08
- 一時的家解除、政策対象戸の家と貧乏戸の家を改造 110   89   80.91
+ 政策対象戸数 74 84 67 79.76 90.54
+ 金額 十億ドン 2,500   2,110   84.40
+ 貧乏戸数  世帯 36 - 22   61.11
+ 金額 十億ドン 1,460   660   45.21
 - 現在の貧乏戸(新しい基準により) 世帯 613   451   73.57
市内総戸対比貧乏戸率 % 2.98   2.15   -0.83
 -飢餓一掃貧困解除と失業問題解決の為の貸し出し 十億ドン 4,805   18,500   385.02
V- 内政
1. 司法
 - 法律宣伝 278   235   84.53
 -聞き手 24996   35346   141.41
 - 基礎和解活動            
+ 和解受理件数 240   150   62.50
- その中に: 成功に和解した件数 182   124   68.13
2. 監査
 - 監査回数 6 4 4 100.00 66.67
その中に: + 発見された違反の価値 十億ドン 25,319   1,412   5.58
  + 国家予算へ納める建議 十億ドン 226   277   122.57
  +行政処分  -     -     
 -クレーム・告訴件数 99   27   27.27
その中に: クレーム   98   27   27.55
 告訴   1   0   0.00
 - 解決済件 37   26   70.27
 -出迎えた市民の人数 1169   1104   94.44
3. 法執行
 - 件数 563   512   90.94
その中に:  + 引続き旧件 219   176   80.37
+ 2012年内に受理した件数 344   336   97.67
+ 執行条件を満たした件数 416   369   88.70
+ 解決済件数 374   342   91.44
4.社会治安秩序            
 -刑事事件の総数 139   93   66.91
 -交通事故 12   9   75.00
5.徴兵活動 165 195 195 100.00 118.18