Indice | Unité | Fait en 2011 | En 2012 | comparaison | ||
Plan | Fait | 2012/ KH | 2012/2011 | |||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4=3:2 | 5=3:1 |
A. Economie | ||||||
* Valeurs de production(GO) aux prix fixes | Million de dong | 2,660,611 | 3,111,700 | 2,776,006 | 89.21 | 104.34 |
1. Groupe de Tourisme-Service-Commerce | Million de dong | 1,545,714 | 1,875,500 | 1,772,200 | 94.49 | 114.65 |
+ Densité | % | 58.10 | 60.27 | 63.84 | 3.57 | 5.74 |
+ Service | Million de dong | 411,500 | 632,210 | 469,200 | 74.22 | 114.02 |
+ Tourisme | Million de dong | 650,775 | 733,640 | 751,800 | 102.48 | 115.52 |
+ Commerce | Million de dong | 483,439 | 509,650 | 551,200 | 108.15 | 114.02 |
2. Groupe d’ Industrie- Construction | Million de dong | 925,150 | 1,042,300 | 803,050 | 77.05 | 86.80 |
+ Densité | % | 34.77 | 33.50 | 28.93 | -4.57 | -5.84 |
+ Industrie | Million de dong | 217,150 | 212,300 | 204,450 | 96.30 | 94.15 |
+ Construction | Million de dong | 708,000 | 830,000 | 598,600 | 72.12 | 84.55 |
3. Groupe d’ Agriculture- Pêche | Million de dong | 189,747 | 193,900 | 200,756 | 103.54 | 105.80 |
+ Densité | % | 7.13 | 6.23 | 7.23 | 1.00 | 0.10 |
+ Pêche | Million de dong | 151,150 | 154,400 | 160,200 | 103.76 | 105.99 |
+ Agriculture | Million de dong | 38,597 | 39,500 | 40,556 | 102.67 | 105.08 |
* GDP au prix fixe | Million de dong | 1,004,375 | 1,124,310 | 1,088,055 | 96.78 | 108.33 |
1. Groupe de Tourisme-Service-Commerce | Million de dong | 651,535 | 724,430 | 730,500 | 100.84 | 112.12 |
+ Densité | % | 64.87 | 64.43 | 67.14 | 2.70 | 2.27 |
+ Service | Million de dong | 191,900 | 222,700 | 212,500 | 95.42 | 110.73 |
+ Tourisme | Million de dong | 182,349 | 202,039 | 210,000 | 103.94 | 115.16 |
+ Commerce | Million de dong | 277,286 | 299,691 | 308,000 | 102.77 | 111.08 |
2. Groupe d’ Industrie- Construction | Million de dong | 247,020 | 291,480 | 243,655 | 83.59 | 98.64 |
+ Densité | % | 24.59 | 25.93 | 22.39 | -3.53 | -2.20 |
+ Industrie | Million de dong | 64,820 | 63,980 | 65,500 | 102.38 | 101.05 |
+ Construction | Million de dong | 182,200 | 227,500 | 178,155 | 78.31 | 97.78 |
3. Groupe d’ Agriculture- Pêche | Million de dong | 105,820 | 108,400 | 113,900 | 105.07 | 107.64 |
+ Densité | % | 10.54 | 9.64 | 10.47 | 0.83 | -0.07 |
+ Pêche | Million de dong | 80,600 | 82,700 | 87,250 | 105.50 | 108.25 |
+ Agriculture | Million de dong | 25,220 | 25,700 | 26,650 | 103.70 | 105.67 |
* GO au prix présent | Million de dong | 5,529,023 | 6,353,586 | 5,734,187 | 90.25 | 103.71 |
1. Groupe de Tourisme-Service-Commerce | Million de dong | 3,149,524 | 3,579,246 | 3,547,594 | 99.12 | 112.64 |
+ Densité | % | 56.96 | 56.33 | 61.87 | 5.53 | 4.90 |
+ Service | Million de dong | 908,600 | 1,100,000 | 971,200 | 88.29 | 106.89 |
+ Tourisme | Million de dong | 1,274,239 | 1,401,256 | 1,503,688 | 107.31 | 118.01 |
+ Commerce | Million de dong | 966,685 | 1,077,990 | 1,072,706 | 99.51 | 110.97 |
2. Groupe d’ Industrie- Construction | Million de dong | 1,817,220 | 2,200,340 | 1,591,720 | 72.34 | 87.59 |
+ Densité | % | 32.87 | 34.63 | 27.76 | -6.87 | -5.11 |
+ Industrie | Million de dong | 405,220 | 400,340 | 406,720 | 101.59 | 100.37 |
+ Construction | Million de dong | 1,412,000 | 1,800,000 | 1,185,000 | 65.83 | 83.92 |
3. Groupe d’ Agriculture- Pêche | Million de dong | 562,279 | 574,000 | 594,873 | 103.64 | 105.80 |
+ Densité | % | 10.17 | 9.03 | 10.37 | 1.34 | 0.20 |
+ Pêche | Million de dong | 449,500 | 459,000 | 469,620 | 102.31 | 104.48 |
+ Agriculture | Million de dong | 112,779 | 115,000 | 125,253 | 108.92 | 111.06 |
* GDP au prix présent | Million de dong | 2,478,472 | 2,785,100 | 2,682,116 | 96.30 | 108.22 |
Revenu par habitant( au prix présent) | Million de dong | 27.27 | 30.59 | 29.18 | 95.40 | 107.02 |
1. Groupe de Tourisme-Service-Commerce | Million de dong | 1,563,012 | 1,722,810 | 1,780,722 | 103.36 | 113.93 |
+ Densité | % | 63.06 | 61.86 | 66.39 | 4.53 | 3.33 |
+ Service | Million de dong | 428,600 | 500,000 | 495,200 | 99.04 | 115.54 |
+ Tourisme | Million de dong | 498,435 | 545,507 | 579,794 | 106.29 | 116.32 |
+ Commerce | Million de dong | 635,977 | 677,303 | 705,728 | 104.20 | 110.97 |
2. Groupe d’ Industrie- Construction | Million de dong | 574,390 | 714,890 | 540,174 | 75.56 | 94.04 |
+ Densité | % | 23.18 | 25.67 | 20.14 | -5.53 | -3.04 |
+ Industrie | Million de dong | 153,890 | 154,890 | 159,145 | 102.75 | 103.41 |
+ Construction | Million de dong | 420,500 | 560,000 | 381,029 | 68.04 | 90.61 |
3. Groupe d’ Agriculture- Pêche | Million de dong | 341,070 | 347,400 | 361,220 | 103.98 | 105.91 |
+ Densité | % | 13.76 | 12.47 | 13.47 | 0.99 | -0.29 |
+ Pêche | Million de dong | 261,000 | 266,900 | 273,770 | 102.57 | 104.89 |
+ Agriculture | Million de dong | 80,070 | 80,500 | 87,450 | 108.63 | 109.22 |
I. SERVICE-TOURISME-COMMERCE | ||||||
1.Nombres de touristes à Hoi An | Personne | 1,462,180 | 1,622,500 | 1,375,000 | 84.75 | 94.04 |
Dans la quelle: + Touristes internationaux | Personne | 739,850 | 802,500 | 662,500 | 82.55 | 89.55 |
+ Touristes vietnamiens | Personne | 722,330 | 820,000 | 712,500 | 86.89 | 98.64 |
2. Activités des établissements d’ hébergement | ||||||
a. Nombre des établissements d’hébergement j’usqu’à 31/12(annuel) | Hotel | 84 | 94 | 111.90 | ||
b. Nombre des chambres louées j’usqu’à 31/12(annuel) | Chambre | 3,482 | 3809 | 109.39 | ||
c. Puissance d’occupation | % | 50.53 | 58.00 | 57.00 | -1.00 | 6.47 |
d. Nombre de touristes de séjour | Personne | 638,029 | 710,000 | 657,000 | 92.54 | 102.97 |
Dans la quelle: + Touristes internationaux | Personne | 487,524 | 540,000 | 513,000 | 95.00 | 105.23 |
+ Touristes vietnamiens | Personne | 150,505 | 170,000 | 144,000 | 84.71 | 95.68 |
e.Nombre de jours de séjour | Jour | 1,413,655 | 1,533,000 | 1,518,400 | 99.05 | 107.41 |
Dans la quelle: + Touristes internationaux | Jour | 1,172,807 | 1,253,000 | 1,281,700 | 102.29 | 109.28 |
+ Touristes vietnamiens | Jour | 240,848 | 280,000 | 236,700 | 84.54 | 98.28 |
f. Jours de séjour moyen | Jour | 2.22 | 2.16 | 2.31 | 0.15 | 0.10 |
Dans la quelle: + Touristes internationaux | Jour | 2.41 | 2.32 | 2.50 | 0.18 | 0.09 |
+ Touristes vietnamiens | Jour | 1.60 | 1.65 | 1.64 | -0.01 | 0.04 |
3. Exportation | 1000 USD | 8,874 | 8,675 | 6,767 | 78.01 | 76.26 |
II. INDUSTRIE | ||||||
1.Valeur de production industrielle(GCD1994) | Million de dong | 217,150 | 212,300 | 204,450 | 96.30 | 94.15 |
Dans la quelle: : Valeur d’exportation | Million de dong | 118,660 | 117,130 | 95,530 | 81.56 | 80.51 |
Partagé: *Exportation de traitement des fruits de mer | Million de dong | 24,610 | 19,420 | 5,550 | 28.58 | 22.55 |
Exportation de l’industrie- petite industrie | Million de dong | 94,050 | 97,710 | 89,980 | 92.09 | 95.67 |
2. Par secteur économique | ||||||
a, :Economie d’Etat | Million de dong | 38,650 | 40,400 | 27,370 | 67.75 | 70.82 |
Entreprises d’Etat local | Million de dong | 24,250 | 24,400 | 14,550 | 59.63 | 60.00 |
b, Economie non étatique | Million de dong | 178,500 | 171,900 | 177,080 | 103.01 | 99.20 |
-Economie individuelle | Million de dong | 81,110 | 84,450 | 91,980 | 108.92 | 113.40 |
- Economie mixte | Million de dong | 97,390 | 87,450 | 85,100 | 97.31 | 87.38 |
- Entreprises aux capitaux étrangers | Million de dong | 0 | 0 | 0 | ||
III. PÊCHE, AGRICULTURE,SYLVICULTURE | ||||||
1. Pêche: | ||||||
a/ Production: | ||||||
- -Production de fruits de mer | Tonne | 13,500 | 13,500 | 12,950 | 95.93 | 95.93 |
Dans la quelle: + Production locale | Tonne | 8,250 | 8,200 | 7,669 | 93.52 | 92.96 |
+ Production exportée | 5,250 | 5,300 | 5,281 | 99.64 | 100.59 | |
b/ Bateau d’exploitation des fruits de mer | Bateau | 940 | 930 | 904 | 97.20 | 96.17 |
* Nombre de capacité des bateaux exploités | CV | 18,626 | 18,526 | 18,856 | 101.78 | 101.23 |
Dans la quelle: Bateaux exploités au large | Bateau | 740 | 730 | 712 | 97.53 | 96.22 |
Nombre de capacité des bateaux exploités au large | CV | 16,930 | 16,830 | 17,334 | 102.99 | 102.39 |
* Bateau de service exporté | Bateau | 87 | 87 | 81 | 93.10 | 93.10 |
Capacité des bateaux de service | CV | 1,676 | 1,676 | 1,637 | 97.67 | 97.67 |
c/ Aquaculture | ||||||
- Superficie d’élévage des crevettes | Ha | 199.05 | 195.05 | 191.67 | 98.27 | 96.29 |
Parmi : Superficie d’élévage des crevettes commerciales | Ha | 185.00 | 180.95 | 184.80 | 102.13 | 99.89 |
+Production de crevette recoltée | Tonne | 305 | 315 | 427.80 | 135.81 | 140.26 |
+Produtivité de crevette d’élévage | Tonne/Ha | 1.64 | 1.74 | 2.31 | 0.57 | 0.67 |
+Production de crevette recoltée | Tonne | 21 | 20 | 16.80 | 84.00 | 80.00 |
2. Agriculture: a:Culture | ||||||
* Superficie totale | Ha | 1,770 | 1,777 | 1,792 | 100.84 | 101.24 |
Dans la quelle: + Superficie de riz | Ha | 814 | 815 | 834 | 102.33 | 102.46 |
+ Superficie d’arbres fruitiers et d’arbres industrielles | Ha | 956 | 962 | 958 | 99.58 | 100.21 |
* Production générales des plantes céréales | Tonne | 4,594 | 5,076 | 5,401 | 106.40 | 117.57 |
Production de riz | Tonne | 4,000 | 4,483 | 4,744 | 105.82 | 118.60 |
+ Production de céréales | Tonne | 594 | 593 | 657 | 110.79 | 110.61 |
* Produtivité de riz moyenne | Picul/Ha | 49.14 | 55.00 | 56.90 | 1.90 | 7.76 |
b. Elevage | ||||||
- –Nombre de Cochon | Cochon | 4,425 | 6,000 | 4,088 | 68.13 | 92.38 |
- - Nombre de Boeuf | Boeuf | 1,864 | 1,900 | 1,952 | 102.74 | 104.72 |
- Nombre de Buffle | Buffle | 255 | 250 | 253 | 101.20 | 99.22 |
- Nombre de Chèvre | Cochon | 205 | - | 78 | 38.05 | |
- Nombre de volaille | Cochon | 35,958 | 55,000 | 35,689 | 64.89 | 99.25 |
3. Sylviculture | ||||||
- Superficie de protection de forêt | Ha | 580 | 580 | 580 | 100.00 | 100.00 |
- Superficie de culture | Ha | 457 | 457 | 457 | 100.00 | 100.00 |
IV. TÀI CHÍNH FINANCIÈRE | ||||||
1. Recettes budgétaires totales | Million de dong | 639,969 | 828,678 | 642,768 | 77.57 | 100.44 |
- Recettes budgétaires de la ville | Million de dong | 544,982 | 729,053 | 542,768 | 74.45 | 99.59 |
- Recettes supplémentaires provenant du budget | Million de dong | 94,987 | 99,625 | 100,000 | 100.38 | 105.28 |
2. Dépenses budgétaires totales | Million de dong | 431,694 | 622,743 | 566,098 | 90.90 | 131.13 |
- Dépenses d'investissement et de développement | Million de dong | 216,433 | 345,535 | 300,871 | 87.07 | 139.01 |
- Dépenses courantes (y compris les imprévus) | Million de dong | 215,261 | 277,208 | 265,227 | 95.68 | 123.21 |
V. INVESTISSEMENT DE CÓNTRUCTION | ||||||
Capital total d’investissement de construction | Milliard de đồng | 343 | 274.8 | 137.5 | 50.04 | 40.09 |
- Projet total en cours | Monument | 51 | 49 | 48 | 97.96 | 94.12 |
+ Projet transitionnel | Monument | 40 | 46 | 35 | 76.09 | 87.50 |
Dans lesquels: Projet achevé | Monument | 30 | 35 | 116.67 | ||
+ Nouvel projet | Monument | 11 | 3 | 2 | 66.67 | 18.18 |
Dans lesquels: Projet achevé | Monument | 3 | 1 | 33.33 | ||
- Projets de restauration d'urgence | Monument | |||||
- D’Etat | Monument | 12 | 6 | 6 | 100.00 | 50.00 |
Dans lesquels: Projet en cours | Monument | 12 | 6 | 6 | 100.00 | 50.00 |
+ Projet achevé | Monument | 8 | 0 | |||
- Projet individuel, collectif | Monument | 8 | 7 | 7 | 100.00 | 87.50 |
Dans lesquels: Projet en cours | Monument | 8 | 7 | 7 | 100.00 | 87.50 |
+ Projet achevé | Monument | 6 | 0 | |||
VI. GESTION URBAINE | ||||||
Le nombre total de permis accordés | Cas | 1,550 | 1,369 | 88.32 | ||
+Nouvelle construction des maisons d’habitation | Cas | 716 | 701 | 97.91 | ||
+ Restauration des maisons d’habitation | Cas | 597 | 530 | 88.78 | ||
+ Infrastructure | Cas | 92 | 57 | 61.96 | ||
+ Supplémentaires et étendus | Cas | 145 | 81 | 55.86 | ||
VII. GESTION DES MONUMENTS HISTORIQUES | ||||||
- Profil de recevoir des demandes de réparation | Cas | 356 | 266 | 74.72 | ||
Dans lesquels: accordé le permis | Cas | 276 | 252 | 91.30 | ||
VIII. RESSOURCE ENVIRONNEMENTALE | ||||||
- Types de documents fonciers | Dossier | 12,649 | 7,000 | 10,109 | 144.41 | 79.92 |
Dans lesquels+ Délivrance de certificats de droits d'utilisation des terres selon l’exigence | Seconde | 1,734 | 1,640 | 94.58 | ||
+ Délivrance double de certificats de droits d’utilisation des terres | Seconde | 1,703 | 1,003 | 58.90 | ||
IX. POSTE | ||||||
- Installation de nouveaux téléphones | Téléphone | 2,584 | 1,608 | 62.23 | ||
+ Abondement d’ Internet | Abondé | 1,239 | 1,017 | 82.08 | ||
X. ELECTRICITE | ||||||
- Consommation électrique | 1000 KWh | 103,150 | 113,643 | 113,870 | 100.20 | 110.39 |
- revenu | Milliard de đồng | 157 | 184 | 188 | 102.00 | 119.81 |
B. CULTURE- SOCIÉTE | ||||||
I SANTE- POPULLATION- planification familiale | ||||||
-Nombre de personne examiné la santé | Personne | 181,695 | 155,380 | 184,493 | 118.74 | 101.54 |
Patients hospitalisés | Personne | 11,617 | 10,457 | 11,571 | 110.65 | 99.60 |
Patients ambulatoires | Personne | 41,241 | - | 39,542 | 95.88 | |
Vaccination élargie pour les enfants | Personne | 1,277 | 1,496 | 1,496 | 100.00 | 117.15 |
- Injection VAT pour les femmes enceintes | Personne | 1,482 | 1,496 | 1,496 | 100.00 | 100.94 |
- Taux de malnutrition des enfants | % | 6.53 | 6.22 | 5.86 | -0.36 | -0.67 |
- Méthodes contraceptives modernes | Personne | 5,070 | 5,052 | 3,204 | 63.42 | 63.20 |
- Nombre de personne utilisé le stérilet | Personne | 895 | 1000 | 940 | 94.00 | 105.03 |
- Pourcentage des personnes qui ont 3 enfants de plus | % | 6.10 | 5.75 | 7.90 | 2.15 | 1.80 |
- Taux de natalité | %o | 11.76 | 11.53 | 11.59 | 0.06 | -0.17 |
- Population moyenne | Personne | 90,891 | 91,045 | 91,906 | 100.95 | 101.12 |
- Population à la fin de l’an | Personne | 91,367 | 92,245 | 92,445 | 100.22 | 101.18 |
- Pourcentage des familles avec la latrines hygiéniques | % | 99.29 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.71 |
II- EDUCATION | ||||||
Résultats de l'année scolaire 2011 - 2012 | ||||||
Ecole primaire: | ||||||
+ Très bien | % | 54.80 | 57.80 | 3.00 | ||
+ Bien | % | 28.30 | 28.30 | 0.00 | ||
Ecole secondaire: | ||||||
+ Très bien | % | 21.50 | 24.50 | 3.00 | ||
+ Bien | % | 29.50 | 29.30 | -0.20 | ||
+ Moyen | % | 37.00 | 38.00 | 1.00 | ||
+ Mauvais | % | 11.20 | 8.00 | -3.20 | ||
+Très mauvais | % | 0.80 | 0.20 | -0.60 | ||
Lycée Trần Quý Cáp: | ||||||
+ Très bien | % | 8.10 | 8.86 | 0.76 | ||
+ Bien | % | 49.70 | 51.92 | 2.22 | ||
+ Moyen | % | 39.00 | 36.98 | -2.02 | ||
+ Mauvais | % | 3.10 | 1.78 | -1.32 | ||
+Très mauvais | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Lycée Trần Hưng Đạo: | ||||||
+ Très bien | % | 0.76 | 1.51 | 0.75 | ||
+ Bien | % | 21.16 | 22.93 | 1.77 | ||
+ Moyen | % | 54.34 | 41.11 | -13.23 | ||
+ Mauvais | % | 22.98 | 32.62 | 9.64 | ||
+Très mauvais | % | 0.76 | 2.37 | 1.61 | ||
Lycée Nguyễn Trãi: | ||||||
+ Très bien | % | 0.73 | 1.00 | 0.27 | ||
+ Bien | % | 16.91 | 18.13 | 1.22 | ||
+ Moyen | % | 48.65 | 50.24 | 1.59 | ||
+ Mauvais | % | 32.93 | 29.99 | -2.94 | ||
+Très mauvais | % | 0.78 | 0.59 | -0.19 | ||
Centre d’Education permanante: | ||||||
+ Très bien | % | |||||
+ Bien | % | 7.90 | 6.00 | -1.90 | ||
+ Moyen | % | 55.90 | 63.80 | 7.90 | ||
+ Mauvais | % | 35.60 | 30.20 | -5.40 | ||
+Très mauvais | % | 0.60 | - | -0.60 | ||
Taux d'obtention du diplôme | ||||||
- Ecole primaire | % | 99.60 | 99.90 | 0.30 | ||
- Ecole secondaire: | % | 96.86 | 99.00 | 2.14 | ||
- Lycée Trần Quý Cáp | % | 99.86 | 100.00 | 0.14 | ||
- Lycée Nguyễn Trãi | % | 96.36 | 100.00 | 3.64 | ||
- Lycée Trần Hưng Đạo | % | - | 100.00 | - | ||
- Education continuée | % | 98.24 | 100.00 | 1.76 | ||
III- CULTURE- INFORMATION | ||||||
- Canton culturel, Commune culturelle( être reconnu) | Lieu | 13 | 13 | 7 | 53.85 | 53.85 |
- Village, Quartier culturel ( être reconnu) | Village, quartier | 54 | 50 | 46 | 92.00 | 85.19 |
- Clan culturel (( être reconnu) | Clan | 61 | 61 | 57 | 93.44 | 93.44 |
- Famille culturelle (( être reconnue) | % | 91.20 | 85.13 | 92.67 | 7.54 | 1.47 |
- Organe culturel (( être reconnu) | Organe | 142 | 140 | 125 | 89.29 | 88.03 |
- -Taux de lieux de travail ont obtenus le titre de lieux culturels | % | 95.00 | 94.00 | 91.90 | -2.10 | -3.10 |
Activité culturelle-artistique | ||||||
- Festival | Fois | 8 | - | 9 | 112.50 | |
- Concours, Représentation | Fois | 3 | 17 | |||
+ Niveau de la ville | Fois | 3 | 13 | 433.33 | ||
+ Niveau de la province | Fois | 2 | 4 | 200.00 | ||
+ Niveau du pays | Fois | 1 | 0 | 0.00 | ||
Activité sportive | Fois | |||||
-Prix des concours | Fois | |||||
+ Niveau de la ville | Fois | 26 | 10 | 38.46 | ||
+ Niveau de la province | Fois | 12 | 12 | 100.00 | ||
+ Nombre de médaille | Médaille | 20 | 18 | 90.00 | ||
Bibliothèque | ||||||
- Nombre de livre | Livre | 38,199 | 35,866 | 93.89 | ||
- Nombre de lecteur à la bibliothèque | Personne | 51,826 | 45,600 | 87.99 | ||
IV- TRAVAIL - INVALIDE - SOCIETE | ||||||
-Collection des tombes de Martyrs, de Mères hérỏhiques | Reste | 20 | - | 21 | 105.00 | |
Mobilisation des fonds Gratitude | Million de dong | 2,500 | 900 | 927 | 103.00 | 37.08 |
-Suppression des maisons temporaines, restauration des maisons pour des pauvres | Famille | 110 | 89 | 80.91 | ||
+Famille politique | Famille | 74 | 84 | 67 | 79.76 | 90.54 |
+ Argent | Million de dong | 2,500 | 2,110 | 84.40 | ||
+ Famille pauvre | Famille | 36 | - | 22 | 61.11 | |
+ Argent | Million de dong | 1,460 | 660 | 45.21 | ||
nombre de familles pauvres est à présent(selon les nouveaux critères) | Famille | 613 | 451 | 73.57 | ||
Taux des familles pauvres en comparaison au nombre total des familles de la ville | % | 2.98 | 2.15 | -0.83 | ||
-Prêts pour supprimer la pauvreté et le chômage | Million de dong | 4,805 | 18,500 | 385.02 | ||
V- INTERIEUR | ||||||
1. Justice | ||||||
- Propagation de la loi | Fois | 278 | 235 | 84.53 | ||
- Nombre d’écouteur | Personne | 24996 | 35346 | 141.41 | ||
- Conciliation | ||||||
+ Reçu la conciliation | Cas | 240 | 150 | 62.50 | ||
- Dans laquelle: Conciliée | Cas | 182 | 124 | 68.13 | ||
2. INSPECTION | ||||||
- Nombre de fois d'inspections | Fois | 6 | 4 | 4 | 100.00 | 66.67 |
Dans laquelle: + Detection de la violation | Million de dong | 25,319 | 1,412 | 5.58 | ||
+Pétition déposée de l’argent de violation au budget de l'Etat | Million de dong | 226 | 277 | 122.57 | ||
Discipline administrative | Personne | - | - | |||
- Nombre de plaintes et dénonciations | Cas | 99 | 27 | 27.27 | ||
Dans la quelle: Plainte | 98 | 27 | 27.55 | |||
Dénonciation | 1 | 0 | 0.00 | |||
- Réclamations réglées | Cas | 37 | 26 | 70.27 | ||
- Accueil des gens | Personne | 1169 | 1104 | 94.44 | ||
3. Exécution de jugement | ||||||
- Nombre total de cas | Cas | 563 | 512 | 90.94 | ||
Dans le quel: + vieux cas | Cas | 219 | 176 | 80.37 | ||
+ Nouveaux cas en 2012 | Cas | 344 | 336 | 97.67 | ||
+ Nombre de cas exécués | Cas | 416 | 369 | 88.70 | ||
+ Nombre de cas résolus | Cas | 374 | 342 | 91.44 | ||
4. Ordre de la sécurité sociale | ||||||
- Nombre de violations du droit pénal | Cas | 139 | 93 | 66.91 | ||
- Accidents de la circulation | Cas | 12 | 9 | 75.00 | ||
5.Recrutement des soldats | Personne | 165 | 195 | 195 | 100.00 | 118.18 |
Commentaires des lecteurs
Articles plus récents
Articles plus anciens