合唱団名 | 指揮者 | 国 | 点数 | 賞 |
A2ランク、男性合唱、I難度 | ||||
Victoria Junior College Male Chorus | Nelson Kwei | シンガポール | 23.14 | ゴールドIII, 一位 |
A3ランク、女性合唱、I難度 | ||||
Victoria Junior College Female Chorus | Nelson Kwei | シンガポール | 23.41 | ゴールドIII, 一位 |
Malaysian Institute of Art's Ladies Chorus | Susanna Saw | マレーシア | 22.30 | ゴールドII |
B1ランク、混声合唱、II難度 | ||||
Hue Academy of Music | Truong Ho Duy | ベトナム | 23.32 | ゴールドIII, 一位 |
Urdaneta City University Music Ensemble | Jonathan Lastimado Jonat | フィリピン | 22.18 | ゴールドII |
Valveles Voice | Johny Labada & Justian Stanley Tuhutery | インドネシア | 21.32 | ゴールドI |
Ozora Choir | Lambok Simanjuntak | インドネシア | 20.82 | ゴールドI |
Vocal Fusion Choir | Kelvin Reeves & Jodie Giraudo | オーストラリア | 16.02 | シルバーVI |
PVAO Chorale | Antonio Trinidad Jr. Anton | フィリピン | 13.03 | シルバーIII |
Bank Employees Art Troupe (beat) | Raja Rajeswari Sivaramakrishnan | インド | 12.7 | シルバーIII |
B2ランク、男性合唱、II難度 | ||||
Coro San Nicoleño | Ferdinand Tolentino & Sherberk Cabrales | フィリピン | 23.43 | ゴールドIII, 一位 |
Jorih Jerah Choir | Henry Susanto Pranoto | インドネシア | 21.4 | ゴールドI |
B3ランク、女声合唱、II難度 | ||||
Osan City Women's Choir | Gwi Chul Kim | 韓国 | 24.62 | ゴールドV, 一位 |
C2ランク、混声室内合唱 | ||||
The Bangkok Voices | Kittiporn Tantrarungroj | タイ | 24.44 | ゴールドIV, 一位 |
MPU School of Music Choir | Tran Minh Nhat | ベトナム | 22.61 | ゴールドIII |
Himig Sanghaya Chorale | Mary Katherine Trangco | フィリピン | 21.74 | ゴールドII |
Fランク、民間合唱 | ||||
Pitch Choir Universitas Negeri Makassar | Yandi Pratama | インドネシア | 26.9 | ゴールドVII, 一位 |
PSM Unpar Tabela Harati | Harry Priono | インドネシア | 26.3 | ゴールドVI、ホイアン合唱賞、特賞 |
Colegio de Sta. Rosa Makati Himig Roseña | Nelson Dela Cruz | フィリピン | 25.2 | ゴールドV |
Mapúa Cardinal Singers | Angelito Jr. A. Ayran Angel | フィリピン | 24.45 | ゴールドIV |
インドネシア University of Education Choir | Langen Paran Dumadi | インドネシア | 23.10 | ゴールドIII |
Himig Sanghaya Chorale | Mary Katherine Trangco | フィリピン | 22.75 | ゴールドIII |
Urdaneta City University Music Ensemble | Jonathan Lastimado | フィリピン | 22.45 | ゴールドII |
Methodist 1 Youth Choir | Yohanni Konfrista Gultom | インドネシア | 21.40 | ゴールドI |
Vinschool ONE Choir | Đỗ Kiên Cường | ベトナム | 20.95 | ゴールドI |
Vocal Fusion Choir | Kelvin Reeves | Úc | 19.40 | シルバーIX |
CLB Hợp xướng thiếu nhi Hội An | Le Anh Dung | ベトナム | 17.95 | シルバーVIII |
Bank Employees Art Troupe (beat) | Raja Rajeswari Sivaramakrishnan | インド | 17.40 | シルバーVIII |
G1ランク、児童合唱 | ||||
St. Paul's Co-Educational College Treble Choir | On-Lai Anne Chu | 香港, 中国 | 25.43 | ゴールドV, 一位 |
Spensix Choir | Pritta Kartika Ariestyawati Putri | インドネシア | 23.30 | ゴールドIII |
Kinderchor der Staatsoper Unter den Linden | Vinzenz Weissenburger | ドイツ | 22.51 | ゴールド III |
The Revelations Academy Childrens Choir | Sanjeev Jayaratnam | スリランカ | 20.64 | ゴールド I |
The Atayal Children's Choir of Hsinchu Jianshi and Jingping Elementary School | Shih-Chieh Chang | チャイニーズタイペイ | 17.78 | シルバー VIII |
LaBoYa Choir | Jan Imran Meinhart Sinaga | インドネシア | 17.28 | シルバーVII |
G2ランク、同声生年合唱 | ||||
Colegio de Sta. Rosa Makati Himig Roseña | Nelson Dela Cruz | フィリピン | 21.75 | ゴールドII, 一位 |
Convent JB Choir | Shereen Goh Minn Yee | マレーシア | 19.28 | シルバーIX |
G3ランク、混声生年合唱 | ||||
Victoria Junior College Choir | Nelson Kwei | シンガポール | 24.64 | ゴールドV, 一位 |
PSM Unpar Tabela Harati | Harry Priono | インドネシア | 23.33 | ゴールドIII |
Mapúa Cardinal Singers | Angelito Jr. A. Ayran Angel | フィリピン | 22.64 | ゴールドIII |
University of Asia and the Pacific Chorale | Noemi Binag | フィリピン | 22.06 | ゴールドII |
Methodist 1 Youth Choir | Yohanni Konfrista Gultom | インドネシア | 19.06 | シルバーIX |
PPK Choir | Pongsatorn Bhothikaew | タイ | 18.71 | シルバーIX |
SMK Seafield Choir | Lai Suk Yin | マレーシア | 18.20 | シルバーVIII |
GSランク、オラトリオ | ||||
Victoria Junior College Choir | Nelson Kwei | シンガポール | 24.03 | ゴールドIV, 一位 |
The Bangkok Voices | Kittiporn Tantrarungroj | タイ | 24.00 | ゴールドIV |
Coro San Nicoleño I | Ferdinand Tolentino & Sherberk Cabrales | フィリピン | 23.93 | ゴールドIV, 指揮者賞 |
Kinderchor der Staatsoper Unter den Linden | Vinzenz Weissenburger | ドイツ | 23.68 | ゴールドIV, 指揮者賞 |
Mapúa Cardinal Singers | Angelito Jr. A. Ayran Angel | フィリピン | 22.65 | ゴールドIII |
Anima Christi Chorale | Joel Boragay | フィリピン | 22.57 | ゴールドIII |
Turun Tuomiokirkon Nuorisokuoro | Anu Åberg | フィンランド | 21.70 | ゴールドII |
Ozora Choir | Lambok Simanjuntak | インドネシア | 21.57 | ゴールドII |
Colegio de Sta. Rosa Makati Himig Roseña | Nelson Dela Cruz | フィリピン | 21.35 | ゴールドI |
Lily Of The Valley Chamber Choir | Yue Liu | 中国 | 20.88 | ゴールド I |
Reader Comments
新しい記事
古い記事